





6
1 / 11
271
,83 zł
z 10 szt.

271.83 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
3322938162801
Opis

Tarcza hamulcowa
Numer katalogowy: DF8053
Producent: TRW
UWAGA!
Cechy produktu:
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
TRW jest marką szczególnie cenioną za wysoką jakość oraz atrakcyjne ceny produkowanych z najwyższą precyzją klocków oraz tarcz hamulcowych do większości modeli samochodów. Firma powstała w 1958 roku w wyniku połączenia przedsiębiorstwa Thompson Products z Ramo-Wooldridge. W bogatym asortymencie TRW znaleźć można zarówno najprostsze hamulce bębnowe, jak również wykonane z aluminium układy tarczowe. Do najważniejszych zalet produkowanych przez TRW elementów układów hamulcowych należy ich wysoka jakość oraz staranne wykonanie, co czyni je trwałymi i odpornymi na zużycie. Producent bardzo dużą uwagę przykłada do jakości materiałów wykorzystywanych do produkcji komponentów oraz szczegółowej kontroli na każdym etapie produkcji, czego efektem jest niezawodność potwierdzona rygorystycznymi testami. Ponadto produkty tej marki wyróżnia zgodność ze specyfikacją oryginalnego wyposażenia producentów znanych modeli, dzięki czemu części samochodowe TRW stanowią doskonałą alternatywę dla oryginalnych komponentów, co docenia rosnące grono zadowolonych klientów.
K011-26-251B
MAZDA
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD 122/90 2019/07
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7) 179/132 2019/07
MAZDA CX-30 (DM) e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD 186/137 2021/06
MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D AWD 116/85 2019/07
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 150/110 2012/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 150/110 2012/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 154/113 2012/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 155/114 2012/07-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 156/115 2012/01-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 156/115 2012/01-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 160/118 2011/11-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 165/121 2011/11-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 192/141 2015/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 150/110 2012/04-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) 150/110 2012/04-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) 175/129 2012/04-2017/02
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 150/110 2018/03
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 150/110 2018/03
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 160/118 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G 163/120 2018/03
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD 163/120 2018/03
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 165/121 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 165/121 2018/06
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 194/143 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 194/143 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D 150/110 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 150/110 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) 175/129 2017/05
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 184/135 2018/06
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 188/138 2018/03
MAZDA MX-30 (DR) e-SKYACTIV 143/105 2020/05
MAZDA MX-30 (DR) e-SKYACTIV (DR1W) 145/107 2020/05
Numer oferty: 64758187
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Porównaj produkty
Najczęściej kupowane
Promowany

PrzydaSiepl
4.8
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty