





3
1 / 8
829
,38 zł
z 10 szt.

829.38 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
4047437552883
Opis

Wahacz, zawieszenie koła
Numer katalogowy: 43176 01
Producent: LEMFÖRDER
UWAGA!
Cechy produktu:
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
LEMFÖRDER to znany i ceniony na rynku motoryzacyjnym niemiecki producent części do układów kierowniczych i zawieszenia samochodów osobowych oraz komercyjnych, a także helikopterów. Marka kojarzona jest przede wszystkim z produkcją niezwykle trwałych elementów zawieszenia, w tym m.in. wahaczy, tulei, sworzni wahacza oraz łączników stabilizatora. Firma zajmuje się zarówno produkcją części zamiennych, jak również komponentów trafiających do seryjnego wyposażenia znanych marek samochodów, w tym Audi, Mini, Lamborghini, BMW oraz Mercedes. Początki marki sięgają 1947 roku, kiedy to przedsiębiorstwo funkcjonowało jako biznes rodzinny – jego właścicielami byli ojciec Wilhelm Ulderup oraz syn Jurgen Wilhelm. Marka dokłada wszelkich starań, by produkowane części wyróżniały się jakością oraz trwałością dorównującą częściom oryginalnym, o czym świadczą szczegółowe kontrolne na każdym etapie produkcji. Wysokojakościowe komponenty marki niemal każdego dnia udowadniają, że są warte zaufania – dzięki niezwykłej trwałości i wysokiej staranności wykonania elementy marki LEMFÖRDER zyskują coraz większą popularność i cieszą się uznaniem wśród wielu klientów.
31 10 6 883 115
6 883 115
ALPINA
ALPINA XB7 (G07) BITURBO 621KM/457kW 2020/05
BMW
BMW iX (I20) xDrive40 326KM/240kW 2021/07
BMW iX (I20) xDrive50 523KM/385kW 2021/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 320KM/235kW 2019/06
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 394KM/290kW 2019/06
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/12
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 340KM/250kW 2018/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i 462KM/340kW 2018/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 211KM/155kW 2019/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 231KM/170kW 2019/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 249KM/183kW 2018/08-2020/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249KM/183kW 2020/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265KM/195kW 2018/08-2020/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286KM/210kW 2020/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340KM/250kW 2020/05
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 340KM/250kW 2019/11
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 265KM/195kW 2019/11
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/12
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 340KM/250kW 2019/08
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 211KM/155kW 2019/08-2020/07
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 211KM/155kW 2020/08
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 249KM/183kW 2019/08-2020/07
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249KM/183kW 2020/08
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 265KM/195kW 2019/08-2020/07
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286KM/210kW 2020/08
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340KM/250kW 2020/05
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/12
BMW X7 (G07) xDrive 40 i 340KM/250kW 2019/03
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i 530KM/390kW 2019/07
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 211KM/155kW 2019/03-2020/08
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 249KM/183kW 2019/03
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 265KM/195kW 2019/03
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 211KM/155kW 2019/03
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340KM/250kW 2019/03
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d 400KM/294kW 2019/03
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive 530KM/390kW 2019/08
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 400KM/294kW 2018/08
Numer oferty: 64765424
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Rozbudowany opis produktu uzupełniony automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.
Porównaj produkty
Stan
nowy
EAN
4047437495357
Najczęściej kupowane
Promowany

PrzydaSiepl
4.8
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty