





6
1 / 11
362
,05 zł
z 10 szt.

362.05 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
4006633417433
Opis

Tarcza hamulcowa
Numer katalogowy: 24.0122-0291.1
Producent: ATE
UWAGA!
Cechy produktu:
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
ATE jest niemiecką marką zajmującą się głównie produkcją elementów układu hamulcowego, które uważane są za jedne z najlepszych części zamiennych na świecie. Produkowane części od wielu lat stosowane są również przy pierwszym montażu marek wielu znanych producentów samochodowych. Historia firmy sięga początków XX wieku, a dokładniej 1906 roku, kiedy to założył ją przedsiębiorca – Alfred Teves. Bogata oferta firmy obejmuje nie tylko niezawodne części do nowoczesnych samochodów, ale również do aut zabytkowych. Znaleźć w niej można m.in. hamulce tarczowe, płyny hamulcowe, elementy sprzęgła oraz urządzenia kontrolne. ATE wyróżnia szczegółowa kontrola na każdym etapie produkcji, dzięki czemu elementy tej marki swoją trwałością oraz starannością wykonania dorównują częściom oryginalnym. Ciągłe badania oraz wprowadzanie coraz to nowocześniejszych technologii produkcji sprawiły, że produkowane części cenione są nie tylko przez wymagających klientów indywidualnych, ale również wykorzystywane są w sportach motorowych.
16 107 046 80
PEUGEOT
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 82/60 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110/81 2013/11-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 131/96 2013/11-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 125/92 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 150/110 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 156/115 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 163/120 2014/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 205/151 2014/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 225/165 2018/01-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 250/184 2015/08-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 263/193 2018/07-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 272/200 2015/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 102/75 2018/05-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 131/96 2017/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 92/68 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 99/73 2014/04-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 115/85 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 120/88 2013/11-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2013/11-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177/130 2017/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 181/133 2014/06-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 110/81 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 131/96 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 115/85 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 125/92 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 150/110 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 156/115 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 205/151 2015/02-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 225/165 2018/01-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 102/75 2018/04-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 131/96 2017/06-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 92/68 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 99/73 2014/04-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 115/85 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 120/88 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 177/130 2017/06-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181/133 2014/06-2021/06
PEUGEOT 308 SW II nadwozie zamknięte / kombi (LC_) 1.6 BlueHDi 99/73 2014/04-2021/06
PEUGEOT 308 Nadwozie pełne / liftback (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 116/85 2015/03-2021/06
PEUGEOT 308 Nadwozie pełne / liftback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 120/88 2015/03-2021/06
Numer oferty: 64758451
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Porównaj produkty
Najczęściej kupowane
Promowany

PrzydaSiepl
4.8
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty