

1 / 2
56
,90 zł
z 20 szt.
Dostawa
Dostawa od 9,90 zł. U Ciebie we wtorekSZCZEGÓŁY
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
SZCZEGÓŁY
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
enimo_net
4.7
SZCZEGÓŁY
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
SZCZEGÓŁY

56.90 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
5904608018373
Opis
Parametry dotyczące produktu:
A: 79 mm
B: 71 mm
C: 62 mm
G: M16x1.5 mm
H: 153 mm
Numery katalogowe OE/OEM:
72416928, 0118 2224, 8.311.997.648.0, 8.319.121.610, 8.319.128.161.0, X 810 190 165, G 311 200 060 010, F 816 200 060 010, F 816 200 060 020, F 816 200 710 060, G 311 200 060 050, K117964N50, 814 5894, 914 5984, 700 0712, 701 2763, 700 8775, 721 1230, 738 2048, 51.12503-0010, 51.12503-0029, 51.12503-0031, 51.12503-0040, 81.12503-0075, 51.12503-0004, 51.12503-0005, 51.12503-0009, 51.12503-0018, 51.12503-0028, 51.12503-0030, 51.12503-0034, 51.12503-0036, 51.12503-0016, 51.12503-0039, 001 835 44 47, A 001 835 44 47, X50408300002, 50 21 149 087, 0170152000, 9001788A, 9002976A, 9002976B
Lista pojazdów:
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.273 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 06/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.293 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 06/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.314 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 06/94 - 05/02
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.323 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 06/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.343 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 06/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 06/94 - 05/02
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.373 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 06/94 - 08/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.403 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 06/94 - 08/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 409 KM | 06/94 - 05/02
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 06/94 - 05/02
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.423 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 06/94 - 08/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.463 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 06/94 - 08/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 18.464 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 06/94 - 05/02
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.273 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.293 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.314 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.323 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.343 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.373 F(F2000 / T31)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.403 F(F2000 / T31)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 06/94 - 01/03
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.423 F(F2000 / T31)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.463 F(F2000 / T31)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.464 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.603 FL(F2000 / T62)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 600 KM | 04/96
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 19.604 FLS(F2000)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 601 KM | 07/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 21.273 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 08/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 21.293 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 08/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 21.323 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 08/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 21.343 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 08/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.273 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 07/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.293 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 07/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.314 BL(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.323 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 07/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.343 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 07/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.373 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.403 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.414 BL(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.414 BL(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 409 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.423 BL(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.463 BL(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 22.464 BL(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.273 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 06/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.293 FNL(F2000 / T05)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 01/94 - 04/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.314 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.323 FNL(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 06/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.343 FNL(F2000 / T05)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.403 FNL(F2000 / T35)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 06/94 - 02/04
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.463 FNL(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 23.464 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.273 FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 06/95 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.293 FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.314 F, BL,LL(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 06/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.323 FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.343 FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 06/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.373 FNL(F2000 / T37)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 01/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.403 FNL(F2000 / T37)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 06/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 06/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.423 FNL(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 01/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.463 FNL(F2000 / T37)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 24.464 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 06/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.273 DF, FANL, FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 270 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.293 DF, F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.293 FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 213 kW / 290 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.314 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.323 DF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.343 DF, FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.343 DF, FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.373 DF(F2000 / T39)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.403 DF(F2000 / T37/39)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.414 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 06/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.414 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 01/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.423 DF(F2000 / T39)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.463 DF(F2000 / T39)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.464 F, BL, BB(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.603 DF(F2000 / T70,78)Ilość: 2 szt. | 18237 cm3 | 441 kW / 600 KM | 06/96
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 26.604 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 601 KM | 07/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.273 DF, FANL, FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 269 KM | 07/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.293 DF, F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 01/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.293 FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 213 kW / 290 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.314 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 310 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.323 DF, F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.343 DF, FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.343 DF, FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.364 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.373 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.403 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.414 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 07/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.414 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.423 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.463 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.464 F(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.603 DF(F2000 / T72)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 600 KM | 06/96
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 27.604 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 601 KM | 07/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.273 F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 269 KM | 07/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.293 FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 213 kW / 290 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.293 FNL, FVL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 10000 cm3 | 213 kW / 290 KM | 07/94 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.314 DF, FNLC(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 311 KM | 07/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.323 DF, F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 07/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.343 DF, FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.343 FA/FN/FV(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 10000 cm3 | 250 kW / 341 KM | 07/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.364 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 07/94 - 03/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.403 FA/FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 401 KM | 09/96
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.414 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 07/94 - 03/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.463 FA/FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 461 KM | 09/96
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.464 DF, F/FL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 461 KM | 07/94 - 03/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 28.603 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 600 KM | 03/96 - 08/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 29.414 FV(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 07/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 29.464 FV(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 461 KM | 07/99
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.293 FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 10000 cm3 | 213 kW / 290 KM | 03/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.314 FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 311 KM | 08/97 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.343 FA/FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 250 kW / 341 KM | 03/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.364 FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 361 KM | 07/97 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.403 FA/FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 401 KM | 03/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.414 FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 07/97 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.463 FA/FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 461 KM | 03/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 30.464 FA/FN(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 461 KM | 07/97 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.293 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 04/95 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.323 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 04/95 - 08/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.314 F/VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 9167 cm3 | 228 kW / 310 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.343 VF(F2000 / T15)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 08/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.364 F/VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.373 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 03/97 - 08/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.403 VF(F2000 / T45)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 08/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.414 F/VF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 07/97 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.414 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 04/95 - 03/03
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.423 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 03/97 - 08/01
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.463 VF(F2000 / T45)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 08/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 32.464 F/VF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 07/97 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.273 DF, F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 198 kW / 269 KM | 08/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.293 DF, F(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 08/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.293 FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 213 kW / 290 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.323 DF, FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 01/94 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.343 DF, FNL(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.343 DF, FNL(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 05/96 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.364 DF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 361 KM | 09/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.373 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.403 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.414 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 08/94 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.414 F/VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.423 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 01/94 - 12/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.463 DF(F2000 / T48)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/94
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.464 DF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 338 kW / 460 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.603 DF(F2000)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 601 KM | 09/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 33.604 DF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 18273 cm3 | 441 kW / 601 KM | 08/97
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.293 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 213 kW / 290 KM | 04/95 - 01/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.314 BB(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 228 kW / 311 KM | 04/95 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.323 VF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 235 kW / 320 KM | 04/95 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.343 VFA(E2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 09/95 - 02/00
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.343 VF(F2000 / T16)Ilość: 2 szt. | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 08/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.364 F/VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 09/98
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.403 VF(F2000 / T46)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 08/95
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.414 F/VF(E/F2000)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 301 kW / 410 KM | 05/96 - 03/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.414 VF(F2000)Ilość: 2 szt. | 12816 cm3 | 301 kW / 409 KM | 04/95 - 02/05
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | 35.463 VF(F2000 / T46)Ilość: 2 szt. | 11967 cm3 | 338 kW / 460 KM | 08/95
