

1 / 2
99
,90 zł
z 20 szt.

99.90 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
5904608038784
Opis
Parametry dotyczące produktu:
A: 67 mm
B: 27 mm
C: 11 mm
H: 163 mm
Numery katalogowe OE/OEM:
500054702, 5801350522, 5801354114, 500086009, 500041493, MK 667920, ML 239124, QML239124, ML239282
Lista pojazdów:
IVECO Daily VI | 33 S 11(2.3 Multijet II)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 78 kW / 106 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 12(2.3 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 85 kW / 116 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 13(2.3 Multijet II)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 93 kW / 126 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 14(2.3 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 100 kW / 136 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 15(2.3 Multijet II)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 16(2.3 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 115 kW / 156 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 11, 35 S 11(2.3 Multijet II)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 78 kW / 106 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 12, 35 S 12(2.3 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 85 kW / 116 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 13, 35 S 13(2.3 Multijet II)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 93 kW / 126 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 14, 35 S 14(2.3 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 100 kW / 136 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 S 14(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 15, 35 S 15(2.3 Multijet II)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 15, 35 S 15(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 15, 35 S 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 16, 35 S 16(2.3 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 115 kW / 156 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 17, 35 S 17(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 18, 35 S 18(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 21, 35 S 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 40 S 14(3.0 HPI E5, E6)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 40 C 15(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 40 C 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 40 C 17(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 40 C 18(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 40 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 45 C 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 45 C 17(3.0 HPI E5, E6)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 45 C 18(3.0 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 15(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 15(3.0 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 17(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 18(3.0 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 55 C 17(3.0 HPI E5, E6)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 60 C 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 65 C 15(3.0 HPI E5, E6)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 65 C 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 65 C 17(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 65 C 18(3.0 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 65 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 70 C 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 70 C 15(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 70 C 17(3.0 HPI E5, E6)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 70 C 18(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 70 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 72 C 18(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 72 C 21(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 11(2.3 Multijet II)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 78 kW / 106 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 33 S 12(2.3 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 85 kW / 116 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 12, 35 S 12(2.3 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 85 kW / 116 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 13, 35 S 13(2.3 Multijet II)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2287 cm3 | 93 kW / 126 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 14, 35 S 14(2.3 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 100 kW / 136 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 15, 35 S 15(2.3 Multijet II)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 16, 35 S 16(2.3 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2287 cm3 | 115 kW / 156 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 35 C 18, 35 S 18(3.0 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 40 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 40 S 14(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 45 C 17(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 45 C 18(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 132 kW / 180 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 15(3.0 E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 110 kW / 150 KM | 04/16
IVECO Daily VI | 50 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 65 C 21(3.0 HPT E5, E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 03/14
IVECO Daily VI | 70 C 15(3.0 HPI E5, E6)Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 107 kW / 146 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 70 C 17(3.0 HPI E5, E6)System filtracji: UFIWysokość: 164 mm | 2998 cm3 | 125 kW / 170 KM | 03/14 - 04/16
IVECO Daily VI | 72 C 21(3.0 E6)? 08/16Wysokość: 164 mmSystem filtracji: UFI | 2998 cm3 | 150 kW / 205 KM | 04/16
PRZECZYTAJ UWAŻNIE W danym modelu samochodu ta część może występować w kilku wersjach / wariantach, dlatego też porównaj część wizualnie z poprzednio zamontowaną lub wyślij zapytanie do sprzedającego z numerem VIN przez zakupem.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia: https://enimo.cloud/gpsr/filtron.pdf
Numer oferty: 63389449
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Rozbudowany opis produktu uzupełniony automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.
Porównaj produkty
Stan
nowy
EAN
5904608038784
Stan
nowy
EAN
5904608048783
Najczęściej kupowane
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty