thumbnail-1thumbnail-2
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution 1999 2000 2001 2002 2003 na Arena.pl
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution 1999 2000 2001 2002 2003 na Arena.pl

1 / 2

FILTR OLEJU DO MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution 1999 2000 2001 2002 2003

61

,90 zł

z 20 szt.

Dostawa

Dostawa od 9,90 zł. Dostawa u Ciebie we wtorek
PayPo logo

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ

Zapłać do 30 dni, bez dodatkowych kosztów

Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy

enimo_net

4.6

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

thumbnail

61.90 zł

Parametry


Stan

nowy

EAN

5904608006264

Opis


FILTR OLEJU DO MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution 1999 2000 2001 2002 2003

Parametry dotyczące produktu:
A: 110 mm
B: 102 mm
C: 93 mm
G: M30x2 mm
H: 172 mm

Numery katalogowe OE/OEM:
K 118036, K118036N50, 230510007, 51.05501-7161, 64.05501-7001, 51.05501-7160, 51.05501-7166, 51.05501-7165, 51.05501-7180, 315616, 50 21 107 401, 1102736040, 2004321000

Lista pojazdów:
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.145 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 104 kW / 141 KM | 05/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.163 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 118 kW / 160 KM | 05/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.223 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.145 L(M2000) | 4580 cm3 | 103 kW / 140 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.163 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/94
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.264(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 06/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.284(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 281 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.163 L(M2000 / L74) | 4580 cm3 | 118 kW / 160 KM | 04/95 - 08/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 07/99 - 08/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.224 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.255 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 01/96 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 01/96 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 06/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.163 L(M2000 / L74) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.185 L/M(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.224 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.163 L(M2000 / L81) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 103 kW / 140 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.224 L(M 2000 / L82) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.264 L(M2000 / L82) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.284 L(M2000) | - cm3 | 206 kW / 281 KM | 07/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 03/95 - 03/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.255 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 03/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.264 L(M2000 / L87) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 03/95 - 03/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.270(M2000 / M92) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 07/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 07/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.224 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.225 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.255 M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 284 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.224 M(M2000 / M42) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.225 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.255 M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.264 M(M2000 / M42) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.270(M2000 / M95) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.284 M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.285 M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 01/99 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.270(M2000 / M93) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.274 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/04 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.275 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/04 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/99
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01

PRZECZYTAJ UWAŻNIE W danym modelu samochodu ta część może występować w kilku wersjach / wariantach, dlatego też porównaj część wizualnie z poprzednio zamontowaną lub wyślij zapytanie do sprzedającego z numerem VIN przez zakupem.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia: https://enimo.cloud/gpsr/filtron.pdf

Numer oferty: 63412585

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Rozbudowany opis produktu uzupełniony automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.


Parametry
EAN (GTIN)
5904608006264
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Numer katalogowy części
OP 626
Numer katalogowy oryginału
MAN 51.05501-7160, MAN 51.05501-7161, MAN 51.05501-7165, MAN 51.05501-7166, MAN 51.05501-7180, MAN 64.05501-7001, OTOKAR 315616
Numery katalogowe zamienników
BOSCH 0 451 301 207, DENCKERMANN A210323, DENCKERMANN A219006, FEBI BILSTEIN 35372, FRAM PH5353, HENGST FILTER H210W01, MAHLE OC 206, MASTER-SPORT GERMANY 1160-OFMG-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 1160-OF-PCS-MS, MECAFILTER ELH4742, MFILTER TF 6505, MILLARD FILTERS ML-24617, SAMPIYON FILTER CS 1504, SOFIMA S 3292 R, SogefiPro FT5220, STELLOX 81-00009-SX, WILMINK GROUP WG1217054, WILMINK GROUP WG2280125, WILMINK GROUP WG2311946, ZentParts Z33422
Producent części
Filtron
Rodzaj filtra oleju
przykręcany
Średnica wewnętrzna
103,00 mm
Średnica zewnętrzna
110,0 mm
Typ samochodu
Autobusy, Samochody ciężarowe
Typ silnika
diesel
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2,000 kg
Wersja
Europejska
Wysokość
172,00 mm

Porównaj produkty


Stan

nowy

EAN

5904608006264


Stan

nowy

EAN

5904608065148


Stan

nowy

EAN

5904608006264

CZUJNIK PARKOWANIA PRZÓD FORD KUGA II 2014 2015 2016 2017 2018
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

4 osoby kupiły

MIARKA POZIOMU OLEJU MERCEDES KLASA E W211 2003 2004 2005 2006 2007 2008
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

4 osoby kupiły

KOREK ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2018 2019 2020
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

3 osoby kupiły

Mata pod fotelik + osłona do BMW
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

3 osoby kupiły

ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA TYŁ SKODA YETI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

2 osoby kupiły

SZKŁO WKŁAD LUSTERKA LEWY SKODA ROOMSTER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

2 osoby kupiły

WÓZEK DOLNY DRZWI BOCZNYCH PRAWA VW CADDY IV 2015 2016 2017 2018 2019 2020
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

2 osoby kupiły

PIÓRO + RAMIĘ TYLNEJ WYCIERACZKI TYŁ VW CADDY V 2021 2022 2023 2024
od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek

2 osoby kupiły

Inni klienci oglądali również

FILTR OLEJU DO MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution 1998 1999 2000 2001 2002

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution 1999 2000 2001 2002 2003

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK ME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK LE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN ENGINES D08-Serie

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK CLA Cargo Line A 2006 2007 2008 2009 2010 2011

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK G90 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN TRUCK M90 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO NEOPLAN Centroliner / Centroliner Evolution 1999 2000 2001

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN BUS Lion's City / City M 1990 1991 1992 1993

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN BUS Midi Beta 1993 1994 1995

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO JELCZ M-Serie

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN BUS Ale 2000 2001 2002 2003 2004 2005

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO JELCZ 120 M Serie 1995

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek
FILTR OLEJU DO MAN BUS Lion's Intercity 2015 2016 2017 2018 2019 2020

enimo_net

4.6

od 9,90 zł.
U Ciebie we wtorek