

1 / 2
28
,90 zł
z 20 szt.
Dostawa
Dostawa od 9,90 zł. Dostawa u Ciebie pojutrzeSZCZEGÓŁY
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
SZCZEGÓŁY
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
enimo_net
4.7
SZCZEGÓŁY
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
SZCZEGÓŁY

28.90 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
5904608005120
Opis
Parametry dotyczące produktu:
A: 60 mm
B: 18 mm
C: 18 mm
H: 100 mm
Numery katalogowe OE/OEM:
32 41 1 120 717, 022 9348, 229 348, 2027059, 2333358, 296 6251, 296 6261, 8.225.000.030, 8.225.000.232, 2966261, 9914553, 9914553, DC46 3N692 AA, MEPC46-3C602-AA, GC46-3C602-AA, T220479, T420202, 4045601, 991 4553, 503133082, 190 2137, 296 6261, 4 255 9501, 425 74979, 5001018962, 1908082, K117969N50, BBU5866, 81.47301-6005, 2889829M91, 2 889 829, 000 466 06 04, 001 184 22 25, 000 466 28 04, 000 466 02 04, A 000 466 02 04, A 000 466 06 04, A 001 184 22 25, 000 466 30 04, A 000 466 28 04, A 000 466 30 04, 12E00-07107-AA, 50 21 107 375, 50 00 814 407, 50 00 820 895, 74 21 392 404, 50 01 871 595, 74 20 580 233, B222100000142, 153 468, S-AK 701, 1296 311510, 1696 311510, 5104-504-020, 480 A 47 0060, 480 A 47 0748, 216230, 632114112, 349619-7, 20580233, 349619, 21392404, 349619-1, 7632 141 102, 763.160.114.568-02, 7632 141 111, 763 160 114 568-01, 7632 141 107, 763 160 114 568
Lista pojazdów:
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.145 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 104 kW / 141 KM | 05/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.163 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 118 kW / 160 KM | 05/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.223 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.145 L(M2000) | 4580 cm3 | 103 kW / 140 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.163 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/94
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.264(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 06/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.284(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 281 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.163 L(M2000 / L74) | 4580 cm3 | 118 kW / 160 KM | 04/95 - 08/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 07/99 - 08/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.224 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.255 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 01/96 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 01/96 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 06/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.163 L(M2000 / L74) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.185 L/M(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.224 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.163 L(M2000 / L81) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 103 kW / 140 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.224 L(M 2000 / L82) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.264 L(M2000 / L82) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.284 L(M2000) | - cm3 | 206 kW / 281 KM | 07/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 03/95 - 03/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.255 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 03/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.264 L(M2000 / L87) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 03/95 - 03/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.270(M2000 / M92) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 07/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 07/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.224 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.225 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.255 M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 284 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.224 M(M2000 / M42) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.225 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.255 M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.264 M(M2000 / M42) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.270(M2000 / M95) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.284 M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.285 M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 01/99 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.270(M2000 / M93) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.274 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/04 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.275 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/04 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/99
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
PRZECZYTAJ UWAŻNIE W danym modelu samochodu ta część może występować w kilku wersjach / wariantach, dlatego też porównaj część wizualnie z poprzednio zamontowaną lub wyślij zapytanie do sprzedającego z numerem VIN przez zakupem.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia: https://enimo.cloud/gpsr/filtron.pdf
Numer oferty: 63404423
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Rozbudowany opis produktu uzupełniony automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.
Porównaj produkty
Najczęściej kupowane
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty