





4
1 / 9
194
,27 zł
z 10 szt.

194.27 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
4011558026714
Opis

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
☑️ Wysokość [mm] ➡ 30
☑️ Długość [mm] ➡ 164
Jego zadaniem jest oczyszczanie powietrza wtłaczanego do wnętrza pojazdu. Filtr kabinowy jest montowany w specjalnej komorze w okolicach podszybia pojazdu. Na rynku dostępne są filtry standardowe posiadające element filtrujący wykonany ze specjalnej bibuły lub bardziej odpornej na pleśń włókniny oraz filtry węglowe posiadające dodatkową warstwę węgla aktywnego. Filtry kabinowe oczyszczają powietrze wdmuchiwane do kabiny samochodu z kurzu, piasku, pyłków roślin, zarodników grzybów, dymu, drobin asfaltu oraz innych zanieczyszczeń. Sprawnie działający filtr kabinowy zmniejsza zagrożenie wystąpienia reakcji alergicznych błon śluzowych oczu i nosa, infekcji czy podrażnień układu oddechowego użytkowników pojazdu, a także poprawia komfort jazdy. Filtr podczas pracy stopniowo się zapycha, przepuszczając coraz mniejszą ilość powietrza do kabiny. Dodatkowo zanieczyszczenia gromadzące się na filtrze kabinowym umożliwiają rozwój patogenów i pleśni, które mogą powodować choroby układu oddechowego. Z tego powodu należy go wymieniać co około 15 000 kilometrów lub przynajmniej raz do roku.
☑️ Indeks ➡ CU 1721-2
☑️ Producent ➡ MANN-FILTER
☑️ Szerokość [mm] ➡ 90
☑️ Jednostka sprzedaży ➡ kpl.
☑️ Kod EAN ➡ 4011558026714
☑️ Cały zestaw ➡ TAK
☑️ SVHC ➡ Substancje SVHC niedostępne!
☑️ Rodzaj filtra ➡ filtr cząstek stałych
AMAZON (ASIN)
BLUE PRINT
BMW
BOSCH
CHAMPION
COMLINE
COOPERSFIAAM
CORTECO
FEBI
FRAM
HENGST FILTER
KOLBENSCHMIDT
MAHLE
MEAT&DORIA
MEYLE
PURFLUX
QUINTON HAZELL
SOFIMA
SWAG
TECNECO FILTERS
TECNOCAR
UFI
VALEO
VEMO
WIX FILTERS
ALPINA XD3 (F25) 350 KM data produkcji: 4/2013 - 6/2018
BMW X3 (F25) 170 KM data produkcji: 4/2014 - 8/2017
BMW X3 (F25) 184 KM data produkcji: 4/2014 - 8/2017
BMW X3 (F25) 184 KM data produkcji: 10/2011 - 8/2017
BMW X3 (F25) 245 KM data produkcji: 4/2012 - 8/2017
BMW X3 (F25) 258 KM data produkcji: 1/2011 - 10/2012
BMW X3 (F25) 306 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2017
BMW X3 (F25) 136 KM data produkcji: 10/2012 - 3/2014
BMW X3 (F25) 143 KM data produkcji: 10/2012 - 3/2014
BMW X3 (F25) 150 KM data produkcji: 4/2014 - 8/2017
BMW X3 (F25) 163 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2017
BMW X3 (F25) 184 KM data produkcji: 9/2010 - 3/2014
BMW X3 (F25) 190 KM data produkcji: 4/2014 - 8/2017
BMW X3 (F25) 211 KM data produkcji: 4/2011 - 8/2017
BMW X3 (F25) 249 KM data produkcji: 6/2011 - 8/2017
BMW X3 (F25) 258 KM data produkcji: 4/2011 - 8/2017
BMW X3 (F25) 277 KM data produkcji: 6/2016 - 8/2017
BMW X3 (F25) 286 KM data produkcji: 4/2011 - 5/2016
BMW X3 (F25) 313 KM data produkcji: 10/2011 - 8/2017
BMW X4 (F26) 184 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 245 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 306 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 360 KM data produkcji: 12/2015 - 3/2018
BMW X4 (F26) 163 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 190 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 249 KM data produkcji: 4/2015 - 3/2018
BMW X4 (F26) 258 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 277 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 286 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
BMW X4 (F26) 313 KM data produkcji: 4/2014 - 3/2018
Numer oferty: 64760627
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Porównaj produkty
Najczęściej kupowane
Promowany

PrzydaSiepl
4.8
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty