

1 / 2
51
,90 zł
z 20 szt.
Dostawa
Dostawa od 9,90 zł. Dostawa u Ciebie we wtorekSZCZEGÓŁY
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
SZCZEGÓŁY
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
enimo_net
4.7
SZCZEGÓŁY
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
SZCZEGÓŁY

51.90 zł
Parametry
Stan
nowy
EAN
5904608010414
Opis
Parametry dotyczące produktu:
A: 400 mm
B: 180 mm
H: 40 mm
Numery katalogowe OE/OEM:
5501661034, 81.61910-0011, 81.61910-0010, 50 21 107 643, 482 749, 5.501.661.034, 5501661034, 12208, 55016-61034
Lista pojazdów:
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.145 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 104 kW / 141 KM | 05/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.163 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 118 kW / 160 KM | 05/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.223 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 11.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.145 L(M2000) | 4580 cm3 | 103 kW / 140 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.163 L(M2000 / L70) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/94
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.264(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 06/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 12.284(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 281 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.163 L(M2000 / L74) | 4580 cm3 | 118 kW / 160 KM | 04/95 - 08/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 07/99 - 08/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.224 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.255 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 01/96 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 01/96 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 06/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 06/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 13.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.163 L(M2000 / L74) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.185 L/M(M2000) | 4580 cm3 | 132 kW / 180 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.224 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 05/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 14.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.163 L(M2000 / L81) | 4580 cm3 | 114 kW / 155 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.185 L(M2000) | 4580 cm3 | 103 kW / 140 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.224 L(M 2000 / L82) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.264 L(M2000 / L82) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.284 L(M2000) | - cm3 | 206 kW / 281 KM | 07/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 15.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.225 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 03/95 - 03/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.255 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.263 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 03/95 - 04/02
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.264 L(M2000 / L87) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.264 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 03/95 - 03/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.284 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 18.285 L/M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.270(M2000 / M92) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 19.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 04/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 221 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 07/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 07/95 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.264 L(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 20.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.224 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.225 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.255 M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 23.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 284 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.224 M(M2000 / M42) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.225 M(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.255 M(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.264 M(M2000 / M42) | 6871 cm3 | 191 kW / 260 KM | 08/95
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.264 M(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/95 - 07/05
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.270(M2000 / M95) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.284 M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 11/98
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 25.285 M(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.224 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 09/97
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.225 L(M2000) | 6871 cm3 | 162 kW / 220 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 188 kW / 256 KM | 01/99 - 08/06
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.255 L(M2000) | 6871 cm3 | 180 kW / 245 KM | 05/01
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.270(M2000 / M93) | - cm3 | 198 kW / 269 KM | 01/00 - 09/04
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.274 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/04 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.275 L(M2000) | 6871 cm3 | 196 kW / 266 KM | 05/04 - 02/07
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.284 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/99
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution | 26.285 L(M2000) | 6871 cm3 | 206 kW / 280 KM | 05/01
PRZECZYTAJ UWAŻNIE W danym modelu samochodu ta część może występować w kilku wersjach / wariantach, dlatego też porównaj część wizualnie z poprzednio zamontowaną lub wyślij zapytanie do sprzedającego z numerem VIN przez zakupem.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia: https://enimo.cloud/gpsr/filtron.pdf
Numer oferty: 63416415
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Rozbudowany opis produktu wygenerowany automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.
Porównaj produkty
Najczęściej kupowane
Inni klienci oglądali również
Nowe produkty