thumbnail-1thumbnail-2
DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P na Arena.pl
DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P na Arena.pl

1 / 2

DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P

24

,63 zł

z 999 szt.

Dostawa

Dostawa od 9,99 zł. U Ciebie pojutrze
PayPo logo

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ

Zapłać do 30 dni, bez dodatkowych kosztów

Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy

spartan_parts

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

thumbnail

24.63 zł

Parametry


Stan

nowy

EAN

5904157804687

Opis


DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P

  • Numer produktu: SPP 000.000.1410
  • Producent : SPARTAN PARTS

✅ Numery oryginalne dla porównania:

  • 32106765236SK [BMW]
  • 32106765235SK [BMW]
  • 32106765235 [BMW]
  • 32106765236 [BMW]
  • 32106765238 [BMW]
  • 32 10 6 765 235 [BMW]
  • 32 10 6 765 236 [BMW]
  • 32 10 6 765 238 [BMW]

✅ Numery innych producentów dla porównania:

  • DSS3536 [DAYCO]
  • DSS3535 [DAYCO]
  • DSS1609 [DAYCO]
  • L11206 [MONROE]
  • L11319 [MONROE]
  • L11320 [MONROE]
  • KS00004193 [BOSCH]
  • KS00004161 [BOSCH]
  • KS00003828 [BOSCH]
  • TL2024 [DELPHI]
  • TA210911B1 [DELPHI]
  • TA2109 [DELPHI]
  • 49400010 [CORTECO]
  • 49399570 [CORTECO]
  • 49399507 [CORTECO]
  • TL202411B1 [DELPHI]
  • TL2025 [DELPHI]
  • 27716 [FEBI BILSTEIN]
  • 7776018 [SASIC]
  • VKDY328506 [SKF]

↘↘↘ Pojazdy do których pasuje ta część ↙↙↙

  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 1.6
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 1.6
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 1.6
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 1.6
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Kabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 1.6
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 1.6
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 1.6
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 1.6
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.5
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.5
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (E93) Kabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 1.6
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 1.6
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 3.0
  • BMW 3 Touring (E91) Kombi 2004-2012 2.5
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 1.6
  • BMW X1 (E84) SUV 2009-2015 2.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 2.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 2.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 3.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 2.5
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 3.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 3.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 3.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 3.0
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 2.5
  • BMW Z4 (E89) Kabriolet 2009-2016 2.0

Numer oferty: 63040785

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Rozbudowany opis produktu uzupełniony automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.


Przedni drążek kierowniczy do BMW serii 3 E90, model lata 2004-2012, to niezawodny komponent zapewniający precyzyjne prowadzenie i stabilność na drodze. Wykonany z wysokiej jakości metalu, co gwarantuje trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne i drgania podczas codziennej jazdy. Produkt od renomowanego producenta Spartan Parts, posiada numer katalogowy SPP 160.020.0036, co zapewnia kompatybilność z oryginalnym częścią BMW 32 10 6 774 222 oraz innymi numerami referencyjnymi, takimi jak BMW 32 10 6 774 223, BMW 32106777503, czy BMW 32111096897. Dzięki odpowiedniej długości 206 mm i solidnym gwintom M14x1.5 RHT oraz M18x1.5 RHT, drążek łatwo zamontować w istniejący układ kierowniczy, przyczyniając się do poprawy jakości prowadzenia pojazdu i bezpieczeństwa jazdy. Waga produktu to zaledwie 0,49 kg, co czyni go nie tylko funkcjonalnym, ale i lekkim elementem układu zawieszenia. Instalacja tego elementu stosowana jest w wielu modelach BMW serii E90, ułatwiając precyzyjne kierowanie i eliminując drgania układu kierowniczego. Drążek kierowniczy spełnia wysokie standardy jakościowe, stanowiąc skuteczną zamianę dla oryginału, a jego solidna konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstych serwisów. Wybierając ten produkt, zyskujesz pewność komfortu i bezpieczeństwa na każdym odcinku drogi.
Parametry
EAN (GTIN)
5904157804687
Jakość części (zgodnie z GVO)
Z - zamiennik
Numer katalogowy części
SPP 160.020.0036
Numer katalogowy oryginału
BMW 32 10 6 774 222, BMW 32106774222, BMW 32 10 6 774 223, BMW 32106774223, BMW 32 10 6 777 503, BMW 32106777503, BMW 32 10 6 777 504, BMW 32106777504, BMW 32 11 1 096 897, BMW 32111096897, BMW 32 11 1 096 898, BMW 32111096898, BMW 32 21 1 095 955, BMW 32211095955, BMW 32 21 1 095 956, BMW 32211095956
Numery katalogowe zamienników
ABS 240019, FAG 840007310, FEBI BILSTEIN 36501, KAMOKA 9020034, LEMFORDER 20967 01, LEMFORDER 21424 01, TRW JAR974
Producent części
Spartan Parts
Strona zabudowy
przód
Typ samochodu
Samochody osobowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0,490 kg
Wersja
Europejska
DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P zdjęcie 1
DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P zdjęcie 2

Porównaj produkty

Produkt, który przeglądasz

spartan_parts


Stan

nowy

EAN

5904157804687

Produkt, który przeglądasz

spartan_parts


Stan

nowy

EAN

5904157804687

Produkt, który przeglądasz

spartan_parts


Stan

nowy

EAN

5904157804687

GAŁKA ZMIANY BIEGÓW PEUGEOT 206 1998-2012
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

3 osoby kupiły

GAŁKA ZMIANY BIEGÓW HYUNDAI I30 KIA K5 OPTIMA SOUL
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

3 osoby kupiły

GAŁKA ZMIANY BIEGÓW OPEL VECTRA C SIGNUM FL LIFT
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

3 osoby kupiły

ZAŚLEPKA ZDERZAKA PRZÓD RENAULT MASTER III OPEL MOVANO B NISSAN NV400 2010-
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

2 osoby kupiły

GAŁKA Z MIESZKIEM AUDI A4 B8 A6 C6 A5 8T Q5 8R
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

2 osoby kupiły

ZAMEK MASKI BLOKADA POKRYWY IVECO DAILY 2000+
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

1 osoba kupiła

ZDERZAK PRAWY PRZÓD DUCATO JUMPER BOXER WERSJA LIGHT 2006-2014
od 12,00 zł.
U Ciebie pojutrze

1 osoba kupiła

ZAŚLEPKA ZDERZAKA PRZÓD LEWY IVECO DAILY 2014-2019
od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze

1 osoba kupiła

Inni klienci oglądali również

DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E90 04> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW BMW 3 E36 94> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW BMW 5 E60 01> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW PEUGEOT 407 04> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW PEUGEOT 307 00> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW OPEL ASTRA H 04> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW MERCEDES M W163 98> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW VW GOLF IV 97> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW OPEL VECTRA C 02> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW RENAULT LAGUNA II 01> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW FORD GALAXY I 95> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW CITROEN C5 I 01> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW FORD FIESTA V 01> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW MERCEDES C W203 00> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze
DRĄŻEK KIEROW OPEL VECTRA C 02> L/P

spartan_parts

od 9,99 zł.
U Ciebie pojutrze